Produzione

 

Le macchine per il lavaggio a secco sono impianti a ciclo chiuso “dry to dry” progettati per il totale recupero del solvente grazie a sistemi incorporati di asciugamento/abbattimento e di distillazione/filtrazione.
La combinazione di solvente ed eventuali detergenti con temperatura, azione meccanica e tempo di lavaggio, consente di ottenere i risultati di pulizia richiesti.

 

Ipura Ipura C2 Flex C N2 BW MEC MEC Flex
Solvent Select Percloroetilene

 

  Serie Piuma
FOTO MODELLO Capacità Cesto Serbatoi Distillo Filtro
Rotativo
Filtro
Cartuccia
Ingombri
macchina
    (Kg) (mm) (lt.) (mod.) (nr. x lt.) (nr. x lt.)

mm (LxPxA)

Piuma 320 Top 16/18 900x500 80/90 40 1x18 / 1300x1880x2230

Piuma 320 N

+ SFA50

16/18 850x565 80/90 / 1x50

2x15

1x65

990x1800x2250

750x1350x1980

Piuma 320 N

+ VD40

16/18 850x565 80/90 40 1x30 2x15

990x1800x2250

750x1350x2195

Piuma 320 N

+ VD160

16/18 850x565 80/90 160 2x50 2x15

990x1800x2250

750x1800x2185

Piuma 440 N

+ SFA50

22/24 1000x560 120/130 / 1x50

2x15

1x65

1190x1840x2190

750x1350x1980

Piuma 440 N

+ VD190

22/24 1000x560 120/130 190 2x65 2x15

1190x1840x2190

750x1800x2185

 

 

  Serie Ipura
FOTO MODELLO Capacità Cesto Serbatoi Filtro
Cartuccia
Filtro
Carboni
Ingombri
macchina
    (Kg) (mm) (lt.) (mod.) (nr. x lt.)

mm (LxPxA)

C2 MiniFlex Ipura 240 9,5 800x485 25 1x65 1x15 (opt.) 990x2000x2150
C2 MiniFlex Ipura 440/N 17,5 1000x560 25 1x65 1x15 (opt.) 1200x1850x2175
C2 MiniFlex Ipura 440/S 17,5 1000x560 25 1x65 1x15 (opt.) 1720x1600x2180
C2 MultiFlex N Ipura 640 25,5 1100x670 50 1x65 1x15 (opt.) 1655x2200x2430
Ipura 640 Plus 32 1100x670 50/160 2x65 1x15 (opt.) 1655x2200x2430

 

 

  Serie C2-Flex
FOTO MODELLO Capacità Cesto Serbatoi Distillo Filtro
Rotativo
Filtro
Cartuccia
Ingombri
macchina
    (Kg) (mm) (lt.) (mod.) (nr. x lt.) (nr. x lt.)

mm (LxPxA)

Mini-Flex 200 10/11 800x400 50/50 40 1x18 / 990x1980x2125
Mini-Flex 200 12/14 800x500 50/50 40 1x18 / 990x1980x2125
Micro-Flex 200 10/11 800x400 50/50 40 1x18 / 990x1980x2110
Micro-Flex 240 12/14 800x500 50/50 40 1x18 / 990x1980x2110
Micro-Flex 320 16/18 900x500 60/60 40 1x18 / 990x1980x2135
Multi-Flex 240/N 12/14 900x390 80/80 40 / 1x65 1200x2100x2310
Multi-Flex 320/N 16/18 900x500 80/80 40 / 1x65 1200x2100x2310
Multi-Flex 240/S 12/14 900x390 80/80 40 1x18 1x15 1735x1600x2245
Multi-Flex 320/S 16/18 900x500 80/80 40 1x18 1x15 1735x1600x2245

 

 

  Serie C2
FOTO MODELLO Capacità Cesto Serbatoi Distillo Filtro
Rotativo
Filtro
Cartuccia
Ingombri
macchina
    (Kg) (mm) (lt.) (mod.) (nr. x lt.) (nr. x lt.)

mm (LxPxA)

C2 MiniFlex C2 Ifit 16/18 900x500 100/100 160 1x50 1x15 1200x2100x2300
C2 MiniFlex C2 Icon 16/18 900x500 100/100 160 1x50 1x15 1730x1600x2350
C2 MultiFlex N C2 Idea 380 19/21 1000x480 200/200 160 1x50 1x15 1480x2000x2400
C2 Idea 440 22/24 1000x560 200/200 160 1x50 1x15 1480x2000x2400
C2 MicroFlex C2 Vantage 320 16/18 900x500 100/160/120 160 1x50 1x15 2030x1600x2370
C2 Vantage 380 19/21 1000x480 100/160/120 160 1x50 1x15 2030x1600x2370
C2 Vantage 440 22/24 1000x560 100/160/120 160 1x50 1x15 2030x1600x2370
C2 Vantage 500 25/28 1100x530 170/170/160 190 1x65 1x27 2030x1900x2520
C2 MicroFlex C2 Modular 380 19/21 1000x480 200/200/160 190 2x50 1x27 2140x2000x2400
C2 Modular 440 22/24 1000x560 200/200/160 190 2x50 1x27 2140x2000x2400
C2 Modular 500 25/28 1100x530 275/275/160 190 2x65 1x27 2305x2200x2525
C2 Modular 640 32/35 1100x670 275/275/260 240 2x75 1x27 2670x2200x2625
C2 Industria 820 41/46 1300x620 330/330/240 240 2x75 / 3085x2200x2850
C2 Industria 1000 50/56 1300x750 375/375/240 360 2x90 / 3085x2500x2780
C2 Industria 1400 71/78 1550x750 375/375/410 480 2x120 / 4705x2500x3000

 

 

  Serie N2
FOTO MODELLO Capacità Cesto Serbatoi Distillo Filtro
Rotativo
Filtro
Cartuccia
Ingombri
macchina
    (Kg) (mm) (lt.) (mod.) (nr. x lt.) (nr. x lt.)

mm (LxPxA)

C2 MicroFlex N2 Modular 500 25/28 1100x530 275/275/160 190 2x65 1x27 2305x2200x2525
N2 Modular 640 32/35 1100x670 275/275/260 240 2x75 1x27 2670x2200x2625
N2 Industria 820 41/46 1300x620 330/330/240 240 2x75 / 3085x2200x2850
N2 Industria 1000 50/56 1300x750 375/375/240 360 2x90 / 3085x2500x2865
N2 Industria 1400 71/78 1550x750 375/375/410 480 2x120 / 4705x2500x3000

 

 

 

Serie BW
FOTO MODELLO Capacità Cesto Serbatoi Distillo Filtro
Rotativo
Multisolver Ingombri
macchina
    (Kg) (mm) (lt.) (mod.) (nr. x lt.) (mod.)

mm (LxPxA)

C2 MultiFlex N BW Idea 380 19/21 1000x480 200/200 160 1x50 MS19 1480x2000x2450
BW Idea 440 22/24 1000x560 200/200 160 1x50 MS19 1480x2000x2450
C2 MicroFlex BW Vantage 320 16/18 900x500 100/160/120 160 1x50 MS19 2030x1600x2405
BW Vantage 380 19/21 1000x480 100/160/120 160 1x50 MS19 2030x1600x2405
BW Vantage 440 22/24 1000x560 100/160/120 160 1x50 MS19 2030x1600x2405
C2 MicroFlex BW Modular 380 19/21 1000x480 200/200/160 190 2x60 MS19 2140x2000x2400
BW Modular 440 22/24 1000x560 200/200/160 190 2x65 MS19 2140x2000x2400
BW Modular 500 25/28 1100x530 275/275/160 190 2x65 MS50 2305x2200x2625
BW Modular 640 32/35 1100x670 275/275/260 360 2x90 MS50 2670x2200x2625
BW Industria 820 41/46 1300x620 330/330/240 360 2x90 MS50 3085x2200x2915
BW Industria 1000 50/56 1300x750 375/375/410 480 2x90 MS100 3085x2500x2865
BW Industria 1400 71/78 1550x750 375/375/660 650 2x120 MS100 4705x2500x3000

 

 

Serie MEC-Flex
FOTO MODELLO Capacità Cesto Serbatoi Distillo Filtro
Rotativo
Multisolver Ingombri
macchina
    (Kg) (mm) (lt.) (mod.) (nr. x lt.) (mod.)

mm (LxPxA)

Mini-Flex 200 10/11 800x400 50/50 40 1x18 / 990x1980x2110
Mini-Flex 200 12/14 800x500 50/50 40 1x18 / 990x1980x2110
Micro-Flex 200 10/11 800x400 50/50 40 1x18 / 990x1980x2110
Micro-Flex 240 12/14 800x500 50/50 40 1x18 / 990x1980x2110
Micro-Flex 320 16/18 900x500 60/60 40 1x18 / 990x1980x2135

 

 

Serie MEC
FOTO MODELLO Capacità Cesto Serbatoi Distillo Filtro
Rotativo
Multisolver Ingombri
macchina
    (Kg) (mm) (lt.) (mod.) (nr. x lt.) (mod.)

mm (LxPxA)

Mec Ifit 280 14/16 900x440 100/100 160 1x50 / 1200x2100x2250
Mec Ifit 320 16/18 900x500 100/100 160 1x50 / 1200x2100x2250
Mec Icon 280 14/16 900x440 175x105 160 1x50 / 1736x1600x2280
Mec Icon 320 16/18 900x500 175x105 160 1x50 / 1736x1600x2280
C2 MicroFlex Mec Vantage 280 14/16 900x440 110x140x90 160 1x50 / 2030x1600x2280
Mec Vantage 320 16/18 900x500 110x140x90 160 1x50 / 2030x1600x2280
Mec Vantage 380 19/21 1000x480 100x160x120 190 1x50 / 2030x1600x2380
Mec Vantage 440 22/24 1000x560 100x160x120 190 1x50 / 2030x1600x2380